Wheelset Guidance Y25
FMC Resim No | : | RS22.A1.ST.01.00 | |||||||||||
: | |||||||||||||
Railex Kodu | : | RAILEX-25 | |||||||||||
: | |||||||||||||
Sertifika | : | TSI | |||||||||||
Malzeme | : | E260-450 MS C1 | |||||||||||
Üretim | : | Çelik Döküm / Sıcak Markalama / İşleme / Kaynaklı | |||||||||||
Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
Welding Defects “Penetrant Test” | |||||||||||||
Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
Standart | : | EN 10025-2 / EN 15085; TS 12708; UIC 840-2; UIC 893 | |||||||||||
Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
Homologasyon Raporu | |||||||||||||
Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
İzlenebilirlik | |||||||||||||
Paketleme Talimatı |
Category: Genel
Tags: railex, susta taşıyıcı
Kataloglarımız
Satış Temsilcilerimiz
Yunus Hamit KIYAK
Phone: +90 (545) 294 34 74
Phone: +90 (332) 239 01 51
E-Mail: marketing@fmc.com.tr
Ömer DİNÇER
Phone: +90 (534) 773 20 70
Phone: +90 (332) 239 01 51
E-Mail: odincer@fmc.com.tr
Abdullah AKARÇAY
Phone: +90 (530) 891 94 45
Phone: +90 (332) 239 01 51
E-Mail: sales@fmc.com.tr