Konteyner Pimi (Kilidi)
| FMC Resim No | : | 1Fwg694012015103 – RS23.00.CL.01.02 | |||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 45 | |||||
| Standart | : | UIC 840-2 | |||||
| Teknik Özellikler | : | GS-52 / E260-450-MS C2 | |||||
| : | |||||||
| : | |||||||
Koşum Takımı
| FMC Resim No | : | 1Fwg000.0.05.038.101 – RS16.00.SC.00.01 | |||||
| Ölçüler | : | Lmax.= 986+10/-5 Lmin.= 750±10 | |||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-02.1 | |||||
| Standart | : | UIC 826 – UIC 520 – EN 15566 | |||||
| Sertifika | : | TSI | |||||
| Teknik Özellikler | : | 42CrMo4+QT – DÖVME | |||||
| : | |||||||
| : | |||||||
Kotevnik
| FMC Resim No | : | RS20.00.FP.00.00 | |||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 32 | |||||
| Standart | : | EN10243-1F | |||||
| Teknik Özellikler | : | S355J2+N – DÖVME | |||||
| : | |||||||
| : | |||||||
Menot Ara Parçası
| FMC Resim No | : | RS18.00.MP.01.01 | |||||||||||
| : | Fwg 750.02.026.04 | ||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-13 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Casting / Sıcak Markalama / İşleme | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 / EN 1563 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
Menot Lokması
| FMC Resim No | : | RS18.00.ML.02.00 | ||||||||||
| : | Fwg 750.02.026.02 | |||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-27 | ||||||||||
| : | ||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | ||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N / E360 | ||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | ||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | ||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | ||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | ||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 | ||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | ||||||||||
| Homologasyon Raporu | ||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | ||||||||||||
| İzlenebilirlik | ||||||||||||
| Paketleme Talimatı | ||||||||||||
Muhafaza Kapağı
| FMC Resim No | : | Fwg 600.05.007.04 – RS21.00.MHK.01.02 | |||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 43 | |||||
| Standart | : | EN 10083-3 | |||||
| Teknik Özellikler | : | 42CrMo4+QT / alt. 50MnSi4 – DÖVME | |||||
| : | |||||||
| : | |||||||
Piston Başlığı
| FMC Resim No | : | 3Fwg 892.0.07.022.021 | |||||||||||
| : | RS20.00.PB.00.02 | ||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-17 | |||||||||||
| Standart | : | EN10243-1F | |||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | C45 | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Islah ve Indiksüyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | According EN 683-1 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
Sabo Çarığı Çiftli
| FMC Resim No | : | RS16.00.BBH.00.00 | ||||||||||
| : | 2 Fwg000.0.07.038.041 | |||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 08B / C | ||||||||||
| Standart | : | UIC 526-1 – UIC 826 – EN 15551 | ||||||||||
| Sertifika | : | TSI | ||||||||||
| Malzeme | : | GS45 / E260 – 450 C2 | ||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Döküm / Sıcak Markalama / İşleme | ||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | ||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | ||||||||||||
| Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | ||||||||||||
| Isıl İşlem | : | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||||||||
| Standart | : | According EN 10293 / DIN 1681 | ||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | ||||||||||
| Homologasyon Raporu | ||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | ||||||||||||
| İzlenebilirlik | ||||||||||||
| Paketleme Talimatı | ||||||||||||
Sabo Çarığı Tekli
| FMC Resim No | : | RS21.00.BBH.01.01 | ||||||||||
| : | 3Fwg000.0.0.07.038.044 | |||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 08B / D | ||||||||||
| Standart | : | UIC 526-1 – UIC 826 – EN 15551 | ||||||||||
| Sertifika | : | TSI | ||||||||||
| Malzeme | : | GS45 / E260 – 450 C2 | ||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Döküm / Sıcak Markalama / İşleme | ||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | ||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | ||||||||||||
| Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | ||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | ||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||||||||
| Standart | : | According EN 10293 / DIN 1681 | ||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | ||||||||||
| Homologasyon Raporu | ||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | ||||||||||||
| İzlenebilirlik | ||||||||||||
| Paketleme Talimatı | ||||||||||||
Sağ – Sol Yatak
| FMC Resim No | : | RS20.00.SY.01.02 / RS20.00.SY.02.02 | |||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 01A | |||||
| Teknik Özellikler | : | 42CrMo4 | |||||
| : | |||||||
| : | |||||||
Susta Tası
| FMC Resim No | : | RS18.00.STS.00.00 | |||||||||||
| : | 2 Fwg 696.0.02.017.007 Ausg. 1 | ||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-23 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Döküm / Sıcak Markalama / İşleme / Kaynaklı | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Welding Defects “Penetrant Test” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
Susta Taşıyıcı
| FMC Resim No | : | RS22.A1.ST.01.00 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-25 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | E260-450 MS C1 | |||||||||||
| Üretim | : | Çelik Döküm / Sıcak Markalama / İşleme / Kaynaklı | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Welding Defects “Penetrant Test” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 / EN 15085; TS 12708; UIC 840-2; UIC 893 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
Üst Oturma
| FMC Resim No | : | RS18.00.UOP.01.00 | |||||||||||
| : | 1Fwg 106.0.04.082.023 | ||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-15 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme / Kaynak | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Welding Defects “Penetrant Test” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 / EN 1563 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
Üst Pivot
| FMC Resim No | : | RS18.00.UP.01.03 | ||||||||||
| : | 2Fwg661.04.077.002 Ausg07 | |||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-04 | ||||||||||
| Standart | : | UIC 526-1 – UIC 826 – EN 15551 | ||||||||||
| Sertifika | : | TSI | ||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | ||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | ||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | ||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | ||||||||||||
| Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | ||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | ||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 | ||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | ||||||||||
| Homologasyon Raporu | ||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | ||||||||||||
| İzlenebilirlik | ||||||||||||
| Paketleme Talimatı | ||||||||||||