Halka Menot “Daire Kesit”
| FMC Resim No | : | RS18.00.HMD.00.01 | |||||||||||
| : | Fwg 750.02.026.01 | ||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-21 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2; DIN 5545:1991 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
Menot Ara Parçası
| FMC Resim No | : | RS18.00.MP.01.01 | |||||||||||
| : | Fwg 750.02.026.04 | ||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-13 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Casting / Sıcak Markalama / İşleme | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 / EN 1563 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
Menot Lokması
| FMC Resim No | : | RS18.00.ML.02.00 | ||||||||||
| : | Fwg 750.02.026.02 | |||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-27 | ||||||||||
| : | ||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | ||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N / E360 | ||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | ||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | ||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | ||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | ||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 | ||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | ||||||||||
| Homologasyon Raporu | ||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | ||||||||||||
| İzlenebilirlik | ||||||||||||
| Paketleme Talimatı | ||||||||||||
Susta Tası
| FMC Resim No | : | RS18.00.STS.00.00 | |||||||||||
| : | 2 Fwg 696.0.02.017.007 Ausg. 1 | ||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-23 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Döküm / Sıcak Markalama / İşleme / Kaynaklı | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Welding Defects “Penetrant Test” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
Susta Taşıyıcı
| FMC Resim No | : | RS22.A1.ST.01.00 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-25 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | E260-450 MS C1 | |||||||||||
| Üretim | : | Çelik Döküm / Sıcak Markalama / İşleme / Kaynaklı | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Welding Defects “Penetrant Test” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 / EN 15085; TS 12708; UIC 840-2; UIC 893 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
Üst Oturma
| FMC Resim No | : | RS18.00.UOP.01.00 | |||||||||||
| : | 1Fwg 106.0.04.082.023 | ||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-15 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme / Kaynak | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Welding Defects “Penetrant Test” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 / EN 1563 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
Konteyner Pimi (Kilidi)
| FMC Resim No | : | 1Fwg694012015103 – RS23.00.CL.01.02 | |||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 45 | |||||
| Standart | : | UIC 840-2 | |||||
| Teknik Özellikler | : | GS-52 / E260-450-MS C2 | |||||
| : | |||||||
| : | |||||||
Sağ – Sol Yatak
| FMC Resim No | : | RS20.00.SY.01.02 / RS20.00.SY.02.02 | |||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 01A | |||||
| Teknik Özellikler | : | 42CrMo4 | |||||
| : | |||||||
| : | |||||||
Cer Kancası
| FMC Resim No | : | 1Fwg000.0.05.001.002 – RS16.00.DH.01.01 | |||||
| Ölçüler | : | L:530 – Stroke:290 | |||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 01A | |||||
| Standart | : | EN 15566 – UIC 825 – UIC 520 | |||||
| Sertifika | : | TSI | |||||
| Teknik Özellikler | : | C45+QT / 42CrMo4+QT – DÖVME | |||||
Cer Paketi
| FMC Resim No | : | 1Fwg000.0.05.001.002 – RS16.00.DG.00.00 | |||||
| Ölçüler | : | L:160 – Stroke:60 | |||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 24 | |||||
| Standart | : | UIC 520 – EN 15566 | |||||
| Sertifika | : | TSI – UIC 826 | |||||
| : | |||||||
| : | |||||||
Dayama Parçası
| FMC Resim No | : | 1Fwg000.0.05.038.101 – RS16.00.SC.00.01 | |||||
| Railex Kodu | : | Lmax.= 986+10/-5 Lmin.= 750±10 | |||||
| Teknik Özellikler | : | RAILEX-02.1 | |||||
| : | |||||||
| : | |||||||
Halat Takma Kancası
| FMC Resim No | : | RS19.00.HTK.00.01 | |||||||||||
| Fwg 825.03.015.02 Pos.2 | |||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-19 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | S235JR | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | ||||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 54 | 123 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMC Resim No : | RS19.00.HTK.00.01 | Fwg 825.03.015.02 Pos.2 | |||
| Railex Kodu : | RAILEX-19 | ||||
| Sertifika : | TSI | ||||
| Malzeme : | S235JR | ||||
| Üretim : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | ||||
| Kalite Kontrol : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | ||
| Yüzey İşlem : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||
| Standart : | EN 10025-2 | ||||
| Paketleme : | 3.1 Kontrol Sertifikası | Homologasyon Raporu | Final Kontrol Raporu | İzlenebilirlik | Paketleme Talimatı |
Koşum Takımı
| FMC Resim No | : | 1Fwg000.0.05.038.101 – RS16.00.SC.00.01 | |||||
| Ölçüler | : | Lmax.= 986+10/-5 Lmin.= 750±10 | |||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-02.1 | |||||
| Standart | : | UIC 826 – UIC 520 – EN 15566 | |||||
| Sertifika | : | TSI | |||||
| Teknik Özellikler | : | 42CrMo4+QT – DÖVME | |||||
| : | |||||||
| : | |||||||