Bremshebel
| FMC Resim No | : | RS18.00.BFM.03.00 | ||||||||||
| : | 2 Fwg 712.0.07.032.001Msp A | |||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-10 | ||||||||||
| Standart | : | UIC 526-1 – UIC 826 – EN 15551 | ||||||||||
| Sertifika | : | TSI | ||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | ||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | ||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | ||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | ||||||||||||
| Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | ||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | ||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 / EN 683-1 | ||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | ||||||||||
| Homologasyon Raporu | ||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | ||||||||||||
| İzlenebilirlik | ||||||||||||
| Paketleme Talimatı | ||||||||||||
Bremsklotzchuh Bg “K”
| FMC Resim No | : | RS21.00.BBH.01.01 | ||||||||||
| : | 3Fwg000.0.0.07.038.044 | |||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 08B / D | ||||||||||
| Standart | : | UIC 526-1 – UIC 826 – EN 15551 | ||||||||||
| Sertifika | : | TSI | ||||||||||
| Malzeme | : | GS45 / E260 – 450 C2 | ||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Döküm / Sıcak Markalama / İşleme | ||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | ||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | ||||||||||||
| Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | ||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | ||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||||||||
| Standart | : | According EN 10293 / DIN 1681 | ||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | ||||||||||
| Homologasyon Raporu | ||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | ||||||||||||
| İzlenebilirlik | ||||||||||||
| Paketleme Talimatı | ||||||||||||
Bremsklotzchuh Fg
| FMC Resim No | : | RS16.00.BBH.00.00 | ||||||||||
| : | 2 Fwg000.0.07.038.041 | |||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 08B / C | ||||||||||
| Standart | : | UIC 526-1 – UIC 826 – EN 15551 | ||||||||||
| Sertifika | : | TSI | ||||||||||
| Malzeme | : | GS45 / E260 – 450 C2 | ||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Döküm / Sıcak Markalama / İşleme | ||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | ||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | ||||||||||||
| Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | ||||||||||||
| Isıl İşlem | : | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||||||||
| Standart | : | According EN 10293 / DIN 1681 | ||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | ||||||||||
| Homologasyon Raporu | ||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | ||||||||||||
| İzlenebilirlik | ||||||||||||
| Paketleme Talimatı | ||||||||||||
Bremsklotzhangeeisen
| FMC Resim No | : | RS18.03.AB.00.00 | ||||||||||
| : | 4 Fwg 712.0.07.043.001 | |||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-07 | ||||||||||
| Standart | : | UIC 526-1 – UIC 826 – EN 15551 | ||||||||||
| Sertifika | : | TSI | ||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | ||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | ||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | ||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | ||||||||||||
| Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | ||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | ||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 | ||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | ||||||||||
| Homologasyon Raporu | ||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | ||||||||||||
| İzlenebilirlik | ||||||||||||
| Paketleme Talimatı | ||||||||||||
DREHPFANNE Oberteil
| FMC Resim No | : | RS18.00.UP.01.03 | ||||||||||
| : | 2Fwg661.04.077.002 Ausg07 | |||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-04 | ||||||||||
| Standart | : | UIC 526-1 – UIC 826 – EN 15551 | ||||||||||
| Sertifika | : | TSI | ||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | ||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | ||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | ||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | ||||||||||||
| Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | ||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | ||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 | ||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | ||||||||||
| Homologasyon Raporu | ||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | ||||||||||||
| İzlenebilirlik | ||||||||||||
| Paketleme Talimatı | ||||||||||||
Federhaube
| FMC Resim No | : | RS18.00.STS.00.00 | |||||||||||
| : | 2 Fwg 696.0.02.017.007 Ausg. 1 | ||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-23 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Döküm / Sıcak Markalama / İşleme / Kaynaklı | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Welding Defects “Penetrant Test” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
Federschake
| FMC Resim No | : | RS18.00.HMD.00.01 | |||||||||||
| : | Fwg 750.02.026.01 | ||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-21 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2; DIN 5545:1991 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
Federschakenstein
| FMC Resim No | : | RS18.00.ML.02.00 | ||||||||||
| : | Fwg 750.02.026.02 | |||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-27 | ||||||||||
| : | ||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | ||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N / E360 | ||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | ||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | ||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | ||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | ||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 | ||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | ||||||||||
| Homologasyon Raporu | ||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | ||||||||||||
| İzlenebilirlik | ||||||||||||
| Paketleme Talimatı | ||||||||||||
Gegenlager
| FMC Resim No | : | RS18.00.GY.01.02 | ||||||||||
| : | 3 Fwg000.0.04.077.021 | |||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-09 | ||||||||||
| Standart | : | UIC 526-1 – UIC 826 – EN 15551 | ||||||||||
| Sertifika | : | TSI | ||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | ||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | ||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | ||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | ||||||||||||
| Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | ||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | ||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 / EN 10250-2 | ||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | ||||||||||
| Homologasyon Raporu | ||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | ||||||||||||
| İzlenebilirlik | ||||||||||||
| Paketleme Talimatı | ||||||||||||
Gleitstücktrager
| FMC Resim No | : | RS18.00.UOP.01.00 | |||||||||||
| : | 1Fwg 106.0.04.082.023 | ||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-15 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme / Kaynak | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Welding Defects “Penetrant Test” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 / EN 1563 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
Glenstückbock
| FMC Resim No | : | RS18.00.UOP.01.00 | |||||||||||
| : | 1Fwg 106.0.04.082.018 | ||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-16 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 / EN 1563 / UIC 893 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
Radsatzhalter
| FMC Resim No | : | RS22.A1.ST.01.00 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-25 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | E260-450 MS C1 | |||||||||||
| Üretim | : | Çelik Döküm / Sıcak Markalama / İşleme / Kaynaklı | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Welding Defects “Penetrant Test” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 / EN 15085; TS 12708; UIC 840-2; UIC 893 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
Seilhaken
| FMC Resim No | : | RS19.00.HTK.00.01 | |||||||||||
| Fwg 825.03.015.02 Pos.2 | |||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-19 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | S235JR | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | ||||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
UNTERE DREHZAPFEN
| Railex Kodu | : | RAILEX 04 | ||||||||
| FMC Resim No | : | RS18.00.UP.01.03 | Db : 2Fwg661.04.077.002 Ausg07 | |||||||
| Standart | : | EN 10025-2 | ||||||||
| Sertifika | : | TSI | ||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | ||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme / Normalizasyon / Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal / Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” / Yapısal Test “Macro/Micro Yapı |
||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası/Homologasyon Raporu/Final Kontrol Rapor/İzlenebilirlik/Paketleme Talimatı | ||||||||
Zuganschlag
| FMC Resim No | : | 1Fwg000.0.05.038.101 – RS16.00.SC.00.01 | |||||
| Railex Kodu | : | Lmax.= 986+10/-5 Lmin.= 750±10 | |||||
| Teknik Özellikler | : | RAILEX-02.1 | |||||
| : | |||||||
| : | |||||||
Zugstangenkopf
| FMC Resim No | : | 3Fwg 892.0.07.022.021 | |||||||||||
| : | RS20.00.PB.00.02 | ||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-17 | |||||||||||
| Standart | : | EN10243-1F | |||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | C45 | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Islah ve Indiksüyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | According EN 683-1 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||