Alt Oturma
| FMC Resim No | : | RS18.00.UOP.01.00 | |||||||||||
| : | 1Fwg 106.0.04.082.018 | ||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-16 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 / EN 1563 / UIC 893 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
Alt Pivot
| Railex Kodu | : | RAILEX 04 | ||||||||
| FMC Resim No | : | RS18.00.UP.01.03 | Db : 2Fwg661.04.077.002 Ausg07 | |||||||
| Standart | : | EN 10025-2 | ||||||||
| Sertifika | : | TSI | ||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | ||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme / Normalizasyon / Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal / Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” / Yapısal Test “Macro/Micro Yapı |
||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası/Homologasyon Raporu/Final Kontrol Rapor/İzlenebilirlik/Paketleme Talimatı | ||||||||
Askı Biyeli
| FMC Resim No | : | RS18.03.AB.00.00 | ||||||||||
| : | 4 Fwg 712.0.07.043.001 | |||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-07 | ||||||||||
| Standart | : | UIC 526-1 – UIC 826 – EN 15551 | ||||||||||
| Sertifika | : | TSI | ||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | ||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | ||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | ||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | ||||||||||||
| Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | ||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | ||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 | ||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | ||||||||||
| Homologasyon Raporu | ||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | ||||||||||||
| İzlenebilirlik | ||||||||||||
| Paketleme Talimatı | ||||||||||||
Buatagres
| FMC Resim No | : | 1Fwg000.0.02.005.182 – RS20.00.BG182.01.00 | |||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 26 | |||||
| Standart | : | TS EN ISO 8062-3 CT10 | |||||
| Teknik Özellikler | : | EN-GJS-400-18-LT – DÖKÜM | |||||
| : | |||||||
| : | |||||||
Cer Kancası
| FMC Resim No | : | 1Fwg000.0.05.001.002 – RS16.00.DH.01.01 | |||||
| Ölçüler | : | L:530 – Stroke:290 | |||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 01A | |||||
| Standart | : | EN 15566 – UIC 825 – UIC 520 | |||||
| Sertifika | : | TSI | |||||
| Teknik Özellikler | : | C45+QT / 42CrMo4+QT – DÖVME | |||||
Cer Paketi
| FMC Resim No | : | 1Fwg000.0.05.001.002 – RS16.00.DG.00.00 | |||||
| Ölçüler | : | L:160 – Stroke:60 | |||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 24 | |||||
| Standart | : | UIC 520 – EN 15566 | |||||
| Sertifika | : | TSI – UIC 826 | |||||
| : | |||||||
| : | |||||||
Dayama Parçası
| FMC Resim No | : | 1Fwg000.0.05.038.101 – RS16.00.SC.00.01 | |||||
| Railex Kodu | : | Lmax.= 986+10/-5 Lmin.= 750±10 | |||||
| Teknik Özellikler | : | RAILEX-02.1 | |||||
| : | |||||||
| : | |||||||
Fren Manivela Köprüsü
| FMC Resim No | : | RS16.00.CB.01.00 | |||||||||||
| Ölçüler | 2 Fwg 000.0.07.031.004 | ||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-12 | |||||||||||
| Standart | : | UIC 526-1 – UIC 826 – EN 15551 | |||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 / EN 683-1 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
Fren Manivelası
| FMC Resim No | : | RS18.00.BFM.03.00 | ||||||||||
| : | 2 Fwg 712.0.07.032.001Msp A | |||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-10 | ||||||||||
| Standart | : | UIC 526-1 – UIC 826 – EN 15551 | ||||||||||
| Sertifika | : | TSI | ||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | ||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | ||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | ||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | ||||||||||||
| Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | ||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | ||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 / EN 683-1 | ||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | ||||||||||
| Homologasyon Raporu | ||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | ||||||||||||
| İzlenebilirlik | ||||||||||||
| Paketleme Talimatı | ||||||||||||
Fren Üçgeni
| FMC Resim No | : | 1Fwg.000.0.070.36.022/1Fwg000.07.036.020 – RS16.00.BT120.00.01-TA / RS19.00.BT60.00.01-TA | |||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 05 – UIC 833 – UIC 542 | |||||
| Sertifika | : | EN10243-1F | |||||
| : | |||||||
| : | |||||||
Göbek Yatağı
| FMC Resim No | : | RS18.00.GY.01.02 | ||||||||||
| : | 3 Fwg000.0.04.077.021 | |||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-09 | ||||||||||
| Standart | : | UIC 526-1 – UIC 826 – EN 15551 | ||||||||||
| Sertifika | : | TSI | ||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | ||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | ||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | ||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | ||||||||||||
| Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | ||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | ||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 / EN 10250-2 | ||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | ||||||||||
| Homologasyon Raporu | ||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | ||||||||||||
| İzlenebilirlik | ||||||||||||
| Paketleme Talimatı | ||||||||||||
Göz
| FMC Resim No | : | RS20.00.EY.00.00 | |||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 34 | |||||
| Teknik Özellikler | : | S355J2+N / alt. C22 | |||||
| : | |||||||
| : | |||||||
Gözlük
| FMC Resim No | : | Fw 962.04.013.27.01 – RS20.00.GZ.01.02 | |||||
| Railex Kodu | : | RAILEX 36 | |||||
| Sertifika | : | EN 10025-2 | |||||
| Teknik Özellikler | : | C60 – DÖVME | |||||
| : | |||||||
| : | |||||||
Halat Takma Kancası
| FMC Resim No | : | RS19.00.HTK.00.01 | |||||||||||
| Fwg 825.03.015.02 Pos.2 | |||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-19 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | S235JR | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | ||||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 54 | 123 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMC Resim No : | RS19.00.HTK.00.01 | Fwg 825.03.015.02 Pos.2 | |||
| Railex Kodu : | RAILEX-19 | ||||
| Sertifika : | TSI | ||||
| Malzeme : | S235JR | ||||
| Üretim : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | ||||
| Kalite Kontrol : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | Yapısal Test “Macro/Micro Yapı | ||
| Yüzey İşlem : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | ||||
| Standart : | EN 10025-2 | ||||
| Paketleme : | 3.1 Kontrol Sertifikası | Homologasyon Raporu | Final Kontrol Raporu | İzlenebilirlik | Paketleme Talimatı |
Halka Menot “Daire Kesit”
| FMC Resim No | : | RS18.00.HMD.00.01 | |||||||||||
| : | Fwg 750.02.026.01 | ||||||||||||
| Railex Kodu | : | RAILEX-21 | |||||||||||
| : | |||||||||||||
| Sertifika | : | TSI | |||||||||||
| Malzeme | : | S355J2+N | |||||||||||
| Üretim | : | Sıcak Dövme / Sıcak Markalama / İşleme | |||||||||||
| Kalite Kontrol | : | Mekanik Testler”Sertlik / Çekme / Çentik (-20) / Kimyasal | |||||||||||
| Yüzey Kusurları “Manyetik Parçacık Testi” | |||||||||||||
| Isıl İşlem | : | Normalizasyon | |||||||||||
| Yüzey İşlem | : | Kumlama / Yaş Boya “Astar ve Finiş” | |||||||||||
| Standart | : | EN 10025-2; DIN 5545:1991 | |||||||||||
| Paketleme | : | 3.1 Kontrol Sertifikası | |||||||||||
| Homologasyon Raporu | |||||||||||||
| Final Kontrol Raporu | |||||||||||||
| İzlenebilirlik | |||||||||||||
| Paketleme Talimatı | |||||||||||||